Statystyki
Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Me. | Br. | As. | Z.M. | ![]() |
![]() |
Łącznie czas gry |
Czas gry /mecz |
1. | Daniel Posacki | bramkarz | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1265 | 85 |
2. | Tomasz Przykucki | bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
3. | Michał Rewak | obrońca | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1340 | 90 |
4. | Rafał Raszkiewicz | obrońca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 68 |
5. | Krzysztof Jaworski | obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 83 |
6. | Łukasz Leja | obrońca | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1080 | 78 |
7. | Kamil Rutowicz | obrońca | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 84 |
8. | Grzegorz Połetek | obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
9. | Norbert Romanowicz | obrońca | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1170 | 90 |
10. | Bartłomiej Wlaźlak | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 |
11. | Dawid Bakuszka | obrońca/pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 |
12. | Paweł Rewak | pomocnik | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 515 | 43 |
13. | Paweł Hopej | pomocnik | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 680 | 68 |
14. | Krystian Sawko | pomocnik | 15 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1350 | 90 |
15. | Krystian Kasina | pomocnik | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1180 | 85 |
16. | Łukasz Piskorski | pomocnik | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 905 | 61 |
17. | Krzysztof Romanowicz | pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
18. | Kamil Markowski | pomocnik | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 43 |
19. | Kamil Kupiec | pomocnik | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1035 | 87 |
20. | Kamil Mucha | pomocnik | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 820 | 69 |
21. | Patryk Główka | pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
22. | Daniel Smoliński | napastnik | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 88 |
23. | Adam Błażewski | napastnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
Wyszukaj
Kalendarz
Ilość odwiedzin:
2328608
2328608